Lähtöluettelo

Kuopio Games 28.5.2022 Puijonsarvi, Kuopio Kuopion Suunnistajat

Lähtöluettelo

D21A H21A D8RR H8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D14 H14 D16 H16 D18 D20 H20 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80 H85

D21A 4,10 km

osallistujia: 10   rasteja: 13

  300     11:40   33065  226360   Kukonlehto Fanny                    KangSK                              
  301     11:42  101961  202623   Talbonen Linda                      KR                                  
  302     11:44  113392  242993   Lehtonen Minttu                     SiiRa                               
  303     11:46    7603  512899   Matilainen Helena                   HS                                  
  304     11:48   12179  238472   Kyllönen Saini                      KuPe                                
  305     11:50  104025  519825   Kuokka Iida-Liisa                   IisVi                               
  306     11:52  112928  230877   Pemmari Toini                       TP                                  
  307     11:54     512  505449   Rautiainen Satu                     KangSK                              
  308     11:56  118600  249552   Nokelainen Liisa                    EsSu                                
  309     11:58   20949  245078   Uotila Tiina                        OrPo                                

H21A 5,12 km

osallistujia: 8   rasteja: 17

  320     11:41   35734  505511   Hakuli Tommi                        SKUusi                              
  321     11:43   97247  250755   Honkanen Eppu                       LieRa                               
  322     11:45    1400  238342   Lintula Tapani                      KaSu                                
  323     11:47   12355  514433   Seppänen Kari-Pekka                 EsSu                                
  324     11:49   95523  514766   Kirvesmies Atte                     KuoSu                               
  325     11:51  107220  231261   Salonen Onni                        SoJy                                
  326     11:53   30664  255534   Koivusalo Kalle                     IlU                                 
  327     11:55   32520  515359   Siponen Markku                      SiiRa                               

D8RR 1,16 km

osallistujia: 2   rasteja: 5

   15     11:26  119011  257996   Hernelahti Lotta                    KR                                  
   16     11:28  120384       0   Tompuri Saaga-Riina                 KuoSu                               

H8RR 1,16 km

osallistujia: 3   rasteja: 5

   20     11:30  120366  222798   Ruotsalainen Lauri                  KuoSu                               
   21     11:32  118267  215247   Zuikov Andrei                       KR                                  
   22     11:34  119143  520523   Ruotsalainen Onni                   KuoSu                               

D10RR 1,16 km

osallistujia: 5   rasteja: 5

   10     11:16  120377  506320   Tompuri Salla                       KuoSu                               
   11     11:18  112807  205379   Siponen Emilia                      Kiuru                               
   12     11:20  113547  256394   Räihä Maikki                        Navi                                
   13     11:22  117623  256416   Salo Klaara                         SiiRa                               
   14     11:24  116264  244813   Mononen Amanda                      KR                                  

H10RR 1,16 km

osallistujia: 8   rasteja: 5

    1     11:00  118644  102540   Kovanen Joni                        SaSu                                
    2     11:02  117423  511676   Iskanius Jalo                       SiiRa                               
    3     11:04  116659  513848   Zuikov Kirill                       KR                                  
    4     11:06  115646   48773   Kinnunen Paulus                     PiVe                                
    5     11:08  118824   85478   Malinen Miika                       KuoSu                               
    6     11:10  118937  518605   Takala Touko                        KR                                  
    7     11:12  117570  154615   Suvinen Nuutti                      SaSu                                
    8     11:14  116515  514982   Pallonen Aleksi                     SonPa                               

D12TR 1,31 km

osallistujia: 4   rasteja: 6

   30     11:09  118265  258820   Pennanen Ella-Lilja                 KR                                  
   31     11:11  116386  256352   Salo Saara                          SiiRa                               
   32     11:13  120313       0 L Jaakkola Aada                       KuoSu                               
   33     11:15  116899  130173   Suvinen Liina                       SaSu                                

H12TR 1,31 km

osallistujia: 4   rasteja: 6

   40     11:01  117738  144237   Männikkö Aapo                       SaSu                                
   41     11:03  120275       0 L Malinen Joona                       KuoSu                               
   42     11:05  112330  155665   Kolehmainen Matias                  SäynSa                              
   43     11:07  117745  154595   Kovanen Jere                        SaSu                                

D12 1,47 km

osallistujia: 3   rasteja: 6

   70     11:19  113556   54020   Hämäläinen Siiri                    KuoSu                               
   71     11:21  112806  244778   Siponen Anna                        Kiuru                               
   72     11:23  113585  249766   Kalilainen Anni                     SaSu                                

H12 1,47 km

osallistujia: 9   rasteja: 6

   80     11:01  109610  509315   Sutinen Luukas                      KuoSu                               
   81     11:03  107611  221670   Korpinen Veikko                     AnttU                               
   82     11:05  115437  502965   Rieppo Lenni                        KR                                  
   83     11:07  113546  256397   Räihä Vinski                        Navi                                
   84     11:09  116307  511718   Juntunen Kusti-Emil                 KuoSu                               
   85     11:11  112945  512987   Saalasti Toivo                      KR                                  
   86     11:13  111349   95714   Laitinen Viljami                    S-JKL                               
   87     11:15  110751  231151   Saari Olavi                         SiiRa                               
   88     11:17  111006  244076   Launonen Lauri                      KuoSu                               

D14 1,91 km

osallistujia: 9   rasteja: 8

   60     11:16  114507  248840   Mononen Linda                       KR                                  
   61     11:18  107612  227653   Korpinen Elli                       AnttU                               
   62     11:20  106242  237324   Virkkala Venla                      KaSu                                
   63     11:22  111498  509793   Iskanius Kerttu                     SiiRa                               
   64     11:24  110416  241295   Niskanen Suvi                       KR                                  
   65     11:26  104868  256872   Rahkonen Janni-Maria                LuuRa                               
   66     11:28  108685  502199   Rautiainen Senni                    SoJy                                
   67     11:30  108447  254265   Turunen Elina                       KuoSu                               
   68     11:32  107835  243510   Kaartinen Eevi Inkeri               KeKaRa                              

H14 1,91 km

osallistujia: 8   rasteja: 8

   50     11:00  106349  214924   Lång Elmeri                         KuoSu                               
   51     11:02  110928  512641   Saalasti Paavo                      KR                                  
   52     11:04  113563  514877   Kalilainen Jussi                    SaSu                                
   53     11:06  105828  515078   Pallonen Niklas                     SonPa                               
   54     11:08  110668  515857   Rieppo Veeti                        KR                                  
   55     11:10  113527  515862   Suvinen Sisu                        SaSu                                
   56     11:12  113545  256389   Räihä Konsta                        Navi                                
   57     11:14  112733  239733   Närhi Eetu                          AnttU                               

D16 2,46 km

osallistujia: 8   rasteja: 9

  330     11:00  112293  251654   Karppinen Vilma                     KuoSu                               
  331     11:02   99568  513461   Kovanen Saara                       S-JKL                               
  332     11:04  117733   48759   Kinnunen Isla                       PiVe                                
  333     11:06  112258  257139   Malinen Ella                        KuoSu                               
  334     11:08  111679  258005   Kuokka Katri                        IisVi                               
  335     11:10  100454  520467   Heikkinen Hilla                     SoJy                                
  336     11:12  103208  241281   Lång Emma                           KuoSu                               
  337     11:14  110415  256913   Niskanen Salla                      KR                                  

H16 2,81 km

osallistujia: 3   rasteja: 9

  340     11:01  106978  245795   Platonov Mikael                     Navi                                
  341     11:03   99569  511322   Kovanen Sauli                       S-JKL                               
  342     11:05  116439  508644   Konttinen Otto                      SaSu                                

D18 3,19 km

osallistujia: 1   rasteja: 11

  345     11:39  115647  246651   Kinnunen Saana                      PiVe                                

D20 3,19 km

osallistujia: 1   rasteja: 11

  349     12:00  103100  218467   Nieminen Noora                      S-JKL                               

H20 3,96 km

osallistujia: 1   rasteja: 13

  351     11:59  106112  245794   Platonov Simeon                     Navi                                

D35 3,27 km

osallistujia: 3   rasteja: 11

  353     11:06   15902  220503   Partanen Ritva                      SonPa                               
  354     11:08   22464  516318   Orkola Pirita                       HiKi                                
  355     11:10   35712  517719   Himanka Satu                        IisVi                               

H35 4,34 km

osallistujia: 2   rasteja: 14

  356     11:32   18006  520078   Rautiainen Teemu                    RastiE4                             
  357     11:34   31856  521139   Koivumäki Tuomas                    SiiRa                               

H40 4,34 km

osallistujia: 4   rasteja: 14

  360     11:24   39025  514890   Aalto Erno                          LipTa                               
  361     11:26    5758  516363   Asikainen Saku                      Hiisi                               
  362     11:28    8368  504965   Hänninen Janne                      SaKa                                
  363     11:30   98919  510025   Tolonen Timo                        SiiRa                               

D45 3,19 km

osallistujia: 3   rasteja: 11

  365     11:16  116858  242864   Närhi Minna                         AnttU                               
  366     11:18   37722  508752   Pallonen Heli                       SonPa                               
  367     11:20  100765  503692   Kankainen Ulla-Maria                SoJy                                

H45 4,10 km

osallistujia: 1   rasteja: 13

  368     11:57   37799  501441   Hernelahti Miika                    KR                                  

D50 2,77 km

osallistujia: 3   rasteja: 10

  370     11:20  117569  242725   Platonova Riikka                    Navi                                
  371     11:22    3336   49757   Mattila Riitta                      RasTiimi                            
  372     11:24  116423  511753   Huttunen Jenny                      SiiRa                               

H50 3,19 km

osallistujia: 8   rasteja: 11

  380     11:00  101922  261118   Gusev Ilya                          LappRi                              
  381     11:02   14384  242064   Minkkinen Juha                      KR                                  
  382     11:04  109964  208427   Kuokka Kari                         IisVi                               
  383     11:06   14472  238711   Kohvakka Hannu                      Kalske                              
  384     11:08   28598  257659   Laitinen Kari                       SaSu                                
  385     11:10    3125  254979   Koivusalo Juha                      IlU                                 
  386     11:12   21511  256549   Kankainen Janne                     SoJy                                
  387     11:14   14213  120195   Hiltula Hannu                       PudU                                

D55 2,77 km

osallistujia: 6   rasteja: 10

  390     11:25     123  517082   Sipponen Eija                       PR                                  
  391     11:27   17115  256328   Silvennoinen Tarja                  KR                                  
  392     11:29    3091  214766   Haverinen Tuula                     KaSu                                
  393     11:31   13900  251185   Savolainen Paula                    PR                                  
  394     11:33   27345  512740   Martikainen Lea                     Navi                                
  395     11:35   19887  215536   Matilainen Mirja                    HS                                  

H55 3,19 km

osallistujia: 9   rasteja: 11

  400     11:21   26954  511424   Elomäki Mika                        KR                                  
  401     11:23   10424  255892   Kämäräinen Jarmo                    KaSu                                
  402     11:25   13267  514493   Vidqvist Jouni                      TuMe                                
  403     11:27   16847  517904   Partanen Juha                       RasHy                               
  404     11:29   17754  167954   Taitto Petteri                      HlT                                 
  405     11:31   14835  257779   Reiman Markku                       JäPa                                
  406     11:33   24861   83549   Pietilä Hannu                       KaSu                                
  407     11:35    3945  231871   Matilainen Kari                     HS                                  
  408     11:37  103393  232757   Kauppinen Vesa                      SonPa                               

D60 2,35 km

osallistujia: 2   rasteja: 8

  410     11:36   20270  256546   Piispanen Eija                      OuHu                                
  411     11:38   16876  519725   Jurvakainen Tuija                   RasHy                               

H60 2,77 km

osallistujia: 12   rasteja: 10

  420     11:01   97248  250660   Honkanen Jarmo                      LieRa                               
  421     11:03  113851  192694   Huotari Arto                        KuPe                                
  422     11:05   26957  228115   Silvennoinen Jussi                  KR                                  
  423     11:07   25609  503716   Koponen Pekka                       LohiRa                              
  424     11:09   25555  505445   Parnetti Roy                        Navi                                
  425     11:11   16843  514038   Partanen Timo                       RasHy                               
  426     11:13   14418  511628   Sipponen Matti                      PR                                  
  427     11:15  116605  244094   myyryläinen veikko                  AnttU                               
  428     11:17   10334  254407   Piispanen Reima                     OuHu                                
  429     11:19   20285  520441   Lepola Antti                        RaVa                                
  431     11:21   14663  514212   Heikkinen Juha                      Pihkan                              
  432     11:23   16841  205163   Keränen Kari                        KEV                                 

D65 2,20 km

osallistujia: 3   rasteja: 8

  440     11:00    6955  240190   Lonka Hennariikka                   KR                                  
  441     11:02   33466  128234   Puolakka Päivi                      SäynSa                              
  442     11:04  108919  514775   Karvonen Pirjo                      IisVi                               

H65 2,77 km

osallistujia: 2   rasteja: 10

  445     11:16   28745  514786   Karvonen Paavo                      IisVi                               
  446     11:18   19996  173073   Eriksson Sven                       GIF                                 

D70 1,89 km

osallistujia: 2   rasteja: 7

  450     11:01   10403  250946   Malkki Sisko                        SaSu                                
  451     11:03   24893  520072   Lakanen Sirpa                       RaKaS                               

H70 2,35 km

osallistujia: 10   rasteja: 8

  470     11:01   18050  194183   Halonen Pauli                       SäynSa                              
  471     11:03   30219  520076   Lakanen Ensio                       VaajTe                              
  472     11:05   30445  161648   Vuorio Olavi                        JäPa                                
  473     11:07   18447  503011   Leinonen Markku                     Pihkan                              
  474     11:09    1203  517030   Slant Teuvo                         SOC                                 
  475     11:11   33497  221891   Ovaska Ari                          EE                                  
  476     11:13    4037  206919   Butilkin Niilo                      SäynSa                              
  477     11:15   15597  517965   Tervo Vesa                          RR                                  
  478     11:17   16234  506258   Tarvonen Keijo                      Kalske                              
  479     11:19    6712  257897   Puolakka Pekka                      SäynSa                              

D75 1,57 km

osallistujia: 1   rasteja: 7

  490     11:04   26847  245250   Särkkä Liisa                        Navi                                

H75 2,20 km

osallistujia: 1   rasteja: 8

  493     11:07   18467  114330   Partanen Aimo                       NilsNu                              

H80 1,57 km

osallistujia: 2   rasteja: 7

  500     11:00    8823  511674   Tahvanainen Veijo                   LS-37                               
  501     11:02    4241  121004   Tolmunen Tauno                      SäynSa                              

H85 1,57 km

osallistujia: 1   rasteja: 7

  505     11:05    6079  257124   Puustinen Valto                     IisVi