Tulokset
| PALKITUT | MIEHET | |||
| SARJA A | SARJA B | SARJA C | H85 | |
| KULTAA | Hyppölä Sampo | Lång Elmeri | Himanen Konsta | Laine Tapani |
| HOPEAA | Joutsensaari Jorma | Harju Kai | ||
| PRONSSIA | Lamminsalo Marko | Koponen Otso | ||
| NAISET | ||||
| SARJA A | SARJA B | SARJA C | ||
| KULTAA | Väätäinen Hanna | Lång Emma | Knuutinen Kerttu | |
| HOPEAA | Uurasjärvi Emilia | Vepsäläinen Liinu |
Karjalainen Jenna Alisa
|
|
| PRONSSIA | Lång Maija | Leppävuori Päivi | ||
Seuranmestaruustulokset
| SARJA H85 | Aika | |||||
| Laine Tapani | 01:32:09 | 1 | ||||
| SARJA C, NAISET | Tulos | Aika | Pisteet | Sakko | Sarjahyvitys | |
| Knuutinen Kerttu | 00:58:47 | 1 | 00:58:47 | 88 | 0:00:00 | 0:00:00 |
|
Karjalainen Jenna Alisa
|
00:58:48 | 2 | 00:58:48 | 88 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| SARJA C, MIEHET | Tulos | Aika | Pisteet | Sakko | Sarjahyvitys | |
| Himanen Konsta | 00:52:16 | 1 | 00:58:16 | 80 | 0:00:00 | 0:06:00 |
| SARJA B, NAISET | Tulos | Aika | Pisteet | Sakko | Sarjahyvitys | |
| Lång Emma | 00:34:59 | 1 | 00:36:59 | 77 | 0:00:00 | 0:02:00 |
| Vepsäläinen Liinu | 00:41:41 | 2 | 00:41:41 | 73 | 0:02:00 | 0:02:00 |
| Leppävuori Päivi | 00:43:05 | 3 | 00:47:05 | 75 | 0:00:00 | 0:04:00 |
| Turunen Elina | 00:44:05 | 4 | 00:46:05 | 75 | 0:00:00 | 0:02:00 |
| Multala Sanna | 00:45:11 | 5 | 00:47:11 | 75 | 0:00:00 | 0:02:00 |
| Kukkola Sinikka | 00:52:45 | 6 | 00:56:45 | 77 | 0:00:00 | 0:04:00 |
| Sundvall Tiina | 01:11:00 | 7 | 01:15:00 | 75 | 0:00:00 | 0:04:00 |
| Hämäläinen Siiri | 01:33:29 | 8 | 01:37:29 | 79 | 0:00:00 | 0:04:00 |
| SARJA B, MIEHET | Tulos | Aika | Pisteet | Sakko | Sarjahyvitys | |
| Lång Elmeri | 00:34:12 | 1 | 00:36:12 | 77 | 0:00:00 | 0:02:00 |
| Harju Kai | 00:46:25 | 2 | 00:48:25 | 79 | 0:00:00 | 0:02:00 |
| Koponen Otso | 00:47:21 | 3 | 00:44:21 | 72 | 0:03:00 | 0:00:00 |
| SARJA A, NAISET | Tulos | Aika | Pisteet | Sakko | Sarjahyvitys | |
| Väätäinen Hanna | 00:46:14 | 1 | 00:56:14 | 75 | 0:00:00 | 0:10:00 |
| Uurasjärvi Emilia | 00:53:26 | 2 | 00:58:26 | 77 | 0:00:00 | 0:05:00 |
| Lång Maija | 00:56:40 | 3 | 01:06:40 | 75 | 0:00:00 | 0:10:00 |
| Karppinen Vilma | 01:28:46 | 4 | 00:38:46 | 20 | 0:55:00 | 0:05:00 |
| SARJA A, MIEHET | Tulos | Aika | Pisteet | Sakko | Sarjahyvitys | |
| Hyppölä Sampo | 00:33:59 | 1 | 00:33:59 | 75 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| Joutsensaari Jorma | 00:37:55 | 2 | 00:47:55 | 77 | 0:00:00 | 0:10:00 |
| Lamminsalo Marko | 00:39:03 | 3 | 00:39:03 | 76 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| Lehtivarjo Juuso | 00:42:08 | 4 | 00:47:08 | 75 | 0:00:00 | 0:05:00 |
| Lång Pekka | 00:46:04 | 5 | 00:56:04 | 77 | 0:00:00 | 0:10:00 |
| Hämäläinen Sami | 01:18:58 | 6 | 01:13:58 | 65 | 0:10:00 | 0:05:00 |
| Karjalainen Mikko | 01:23:01 | 7 | 01:28:01 | 75 | 0:00:00 | 0:05:00 |
(U) = sarjan/seuranmestaruuskilpailun ulkopuolinen
| SARJA D | Tulos | Maaliaika | |||
| Laine Tapani | 01:32:09 | 01:32:09 | |||
| SARJA C | Tulos | Maaliaika | Pisteet | Aikasakko | Sarjahyvitys |
| Himanen Konsta | 00:52:16 | 00:58:16 | 80 | 0:00:00 | 0:06:00 |
| Knuutinen Kerttu | 00:58:47 | 00:58:47 | 88 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| Karjalainen Jenna Alisa | 00:58:48 | 00:58:48 | 88 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| SARJA B | Tulos | Maaliaika | Pisteet | Aikasakko | Sarjahyvitys |
| Lång Elmeri | 00:34:12 | 00:36:12 | 77 | 0:00:00 | 0:02:00 |
| Auvinen Jukka(U) | (U) | 00:34:39 | 79 | (U) | (U) |
| Lång Emma | 00:34:59 | 00:36:59 | 77 | 0:00:00 | 0:02:00 |
| Pentti Pekka(U) | (U) | 00:37:11 | 77 | (U) | (U) |
| Vepsäläinen Liinu | 00:41:41 | 00:41:41 | 73 | 0:02:00 | 0:02:00 |
| Juntunen Hertta(U) | (U) | 00:42:15 | 79 | (U) | (U) |
| Leppävuori Päivi | 00:43:05 | 00:47:05 | 75 | 0:00:00 | 0:04:00 |
| Turunen Elina | 00:44:05 | 00:46:05 | 75 | 0:00:00 | 0:02:00 |
| Multala Sanna | 00:45:11 | 00:47:11 | 75 | 0:00:00 | 0:02:00 |
| Harju Kai | 00:46:25 | 00:48:25 | 79 | 0:00:00 | 0:02:00 |
| Koponen Otso | 00:47:21 | 00:44:21 | 72 | 0:03:00 | 0:00:00 |
| Kukkola Sinikka | 00:52:45 | 00:56:45 | 77 | 0:00:00 | 0:04:00 |
| Sundvall Tiina | 01:11:00 | 01:15:00 | 75 | 0:00:00 | 0:04:00 |
| Hämäläinen Siiri | 01:33:29 | 01:37:29 | 79 | 0:00:00 | 0:04:00 |
| SARJA A | Tulos | Maaliaika | Pisteet | Aikasakko | Sarjahyvitys |
| Hyppölä Sampo | 00:33:59 | 00:33:59 | 75 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| Joutsensaari Jorma | 00:37:55 | 00:47:55 | 77 | 0:00:00 | 0:10:00 |
| Lamminsalo Marko | 00:39:03 | 00:39:03 | 76 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| Lehtivarjo Juuso | 00:42:08 | 00:47:08 | 75 | 0:00:00 | 0:05:00 |
| Lång Pekka | 00:46:04 | 00:56:04 | 77 | 0:00:00 | 0:10:00 |
| Väätäinen Hanna | 00:46:14 | 00:56:14 | 75 | 0:00:00 | 0:10:00 |
| Uurasjärvi Emilia | 00:53:26 | 00:58:26 | 77 | 0:00:00 | 0:05:00 |
| Juntunen Henrik(U) | (U) | 00:56:03 | 90 | (U) | (U) |
| Lång Maija | 00:56:40 | 01:06:40 | 75 | 0:00:00 | 0:10:00 |
| Hämäläinen Sami | 01:18:58 | 01:13:58 | 65 | 0:10:00 | 0:05:00 |
| Karjalainen Mikko | 01:23:01 | 01:28:01 | 75 | 0:00:00 | 0:05:00 |
| Karppinen Vilma | 01:28:46 | 00:38:46 | 20 | 0:55:00 | 0:05:00 |