Miesten sarja
Sija | Nimi | Seura | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Minkkinen Juha | 2:56:13 | 215p | |||
Sk Hubi 1 | Laitila Ville | 2:57:28 | 215p | ||
SK Hubi 4 | Nikula Esa | 2:47:02 | 210p | ||
JAKL | Auvinen Jukka, Leivo Kimmo | 2:55:33 | 205p | ||
Kuopio RU | Jääskeläinen Simo, Hyvärinen Janne | 2:42:00 | 192p | ||
Köntin Jullit | Ikonen Lauri, Kinnunen Esa-Pekka | 2:57:19 | 179p | ||
Paaso-Rantala Juha | 2:41:18 | 170p | |||
KiSaKanto | Kantonen Kimmo | 2:55:54 | 149p | ||
SK Hubi 2 | Jokitalo Tuomo | 2:59:25 | 143p | ||
HK Hubi 3 | Lukkari Matti | 2:51:06 | 135p | ||
Team Häikiö | Häikiö Tuomas ja Olli | 2:57:27 | 125p |
Naisten sarja
Sija | Nimi | Seura | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
LinnaRanto | Linna Aino-Maria, Ranto Tellervo | 2:56:01 | 132p | ||
RogaPimut | Tamminen Leena, Mustonen Kirsi, Pietarinen Elina | 2:49:16 | 122p | ||
Chemical Sisters | Lampinen Hanna, Saramäki Sanni, Tuupainen Pihla | 2:46:57 | 112p | ||
Ollin Siskot | Kuja-Halkola Varpu, Palmu Vappu | 2:51:40 | 87p | ||
Kom pass sit. | Sundvall Tiina, Valta Anne | 2:57:52 | 68p | ||
Team Lettipäät | Alasaarela Laura, Palomurto Saana | 2:52:22 | 61p | ||
Annabell | Paakinaho Anne, Rumrich Isabell | 2:39:14 | 54p |
Sekajoukkueet
Sija | Nimi | Seura | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Mooseksen Perintö | Miettinen Mari, Harju Kai | 2:43:25 | 117p | ||
KaRuBa | Rusanen Antti, Rajamäki Blair | 2:39:48 | 50p |
Rastien leimausajat löydät Navisport-linkkien kautta.